主题
显示器参数性能速查总表
一站式的参数/指标速查,把各文档的核心数字汇总,便于快速查阅与对比。
涉及规范版本的取值(接口带宽、认证档位门槛等)以 标准值总表 为准 —— 那页带官方出处与整理日期,本页不另存出处。
一、分辨率与 PPI 速查
| 分辨率 | 24″ | 27″ | 32″ | 34″带鱼 |
|---|---|---|---|---|
| 1920×1080 | 92 | 81 | 69 | — |
| 2560×1440 | 122 | 109 | 92 | — |
| 3440×1440 | — | — | — | 110 |
| 3840×2160 | 184 | 163 | 138 | — |
| 5120×2880 | — | 218 | 184 | — |
PPI 公式与详解见 像素与 PPI。
二、面板类型对比
| 面板 | 对比度 | 色准 | 响应 | 可视角度 | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPS | 中(1000:1) | 好 | 中 | 好 | 全能/设计 |
| VA | 高(3000:1+) | 中 | 慢 | 中 | 观影 |
| TN | 低 | 差 | 快 | 差 | 入门电竞 |
| OLED | 无限 | 好 | 极快 | 好 | 高端 |
详见 面板技术、OLED与新兴显示技术。
三、接口带宽速查
| 接口 | 带宽 | 典型能力 |
|---|---|---|
| HDMI 2.0 | 18 Gbps | 4K60 |
| HDMI 2.1 | 48 Gbps | 4K120 |
| HDMI 2.2 | 96 Gbps | 更高分辨率/刷新率(16K) |
| DP 1.4 | 32.4 Gbps | 4K120(DSC) |
| DP 2.1 / 2.1a | 80 Gbps | 4K165+ |
| USB-C DP Alt | 同 DP | 视频+供电 |
四、色域覆盖参考
| 色彩空间 | 面积比(相对 sRGB) | 用途 |
|---|---|---|
| sRGB | 1.0× | 网页 |
| DCI-P3 | 约 1.36× | 电影/HDR |
| Adobe RGB | 约 1.35× | 印刷 |
| BT.2020 | 约 1.89× | 超高清 |
⚠️ 按 CIE 1931 xy 色度图三角形面积比计算。若改用「占可见色域覆盖率之比」,数值不同(如 BT.2020/sRGB 约 2.1×)。口径说明见 颜色科学基础。
五、HDR 等级
| DisplayHDR | 峰值亮度 | 定位 |
|---|---|---|
| 400 | 400nit | 入门 |
| 500 / 600 | 500 / 600nit | 中等 |
| 1000 / 1400 | 1000 / 1400nit | 高端 |
| True Black 400–1400 | 400–1400nit | OLED / 自发光 |
详见 标准与规范。
六、色深速查
| 色深 | 颜色数 | 说明 |
|---|---|---|
| 8bit | 约1677万 | 主流 |
| 8bit+FRC | 模拟10bit | 抖动 |
| 10bit | 约10.7亿 | 专业/HDR |
七、响应时间参考
| 面板 | GtG 典型 | 说明 |
|---|---|---|
| TN | 1-3ms | 快 |
| IPS(Fast) | 1-5ms | 均衡 |
| VA | 5-15ms | 慢 |
| OLED | <1ms | 极快 |
八、护眼关键
- 调光:DC 无频闪 > 高频 PWM > 低频 PWM(见 背光与调光)。
- 蓝光:低蓝光模式滤 415-460nm。
相关文档
- 性能参数
- 术语表
- 口径索引:指标与术语的权威页
- 数值来源性质 —— 本表行业量级(如对比度)的来源性质与整理日期
- 画质专项地图
数据来源:本页数据整理自公开标准规范与厂商公开规格资料,仅供参考;具体数值与技术细节请以官方规范原文与厂商官方资料为准。